CПИСОК ОСНОВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДОПУСТИМЫХ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ В ПЛАСТИКОВЫХ КОНТЕЙНЕРАХ БОЛЬШОЙ ЁМКОСТИ 640 И 1000 ЛИТРОВ
Емкости кубические пластиковые в металлической обрешетке со сливным краном и заливной горловиной на деревянном, металлическом или пластиковом поддоне пользуются большим спросом как в промышленных целях, так и для личного пользования.
Таблица что можно и что запрещается перевозить (хранить) в кубических пластиковых Емкостях в металлической обрешетке.
Химическое вещество | Допуск для автомобильного и ж/д транспорта | Допуск для морского транспорта |
аммиак | нет | нет |
ацетон | да / SX EX/ | да / SX EX/ |
бензол | нет | нет |
бутанол /бутиловый спирт/ | да | да |
бутилацетат | да | да** |
этиловый спирт 96% | да | да** |
этилацетат | да / SX EX/ | да / SX EX/ |
молочная кислота | да | да |
дизтопливо | да | да |
бензин | нет | нет |
изобутилацетат | да | да** |
изопропанол | да / SX EX/ | да / SX EX/ |
метанол | да | да** |
нефтепродукты по другому неописанные | да | да |
n-пропанол | да / SX EX/ | да / SX EX/ |
толуол | да | да** |
терпентин | да | да |
уайт-спирит | да | да |
ксилол | да | да |
трихлорэтилен | да | да |
железный купорос | да | да |
кислота соляная 36% | да | нет |
каустическая сода 50% | да | да |
кислота серная | да | нет |
полиэстровые смолы | да | да |
тетрахлорэтилен | да | да |
солветил, этоксипропанол | да / SX EX/ | да / SX EX/ |
бутилол | да | нет |
перекись водорода 60% | да | да |
перекись водорода 70% | нет | нет |
кислота азотная 55% | да | нет |
стирол | да | да |
органическая серная кислота | да | да |
бутилгликоль | да | да |
кислота уксусная 98% | да | да** |
метил прокситол | да / SX EX/ | да / SX EX/ |
кислота фосфорная 85% | да** | да** |
этилгликоль | да | да |
растительное масло | да | да |
глицерин | да | да |
** - возможно требование дополнительного разрешения. Для точного определения допуска вещества необходимо знать его UN номер.